Conócenos
Rendición de cuentas
©Samuel Sieber/MSF
¿De dónde vienen nuestros recursos?
Cifras de nuestro Informe Financiero Internacional 2024
|
Fuente de ingresos (MSF a nivel internacional) |
Monto (en millones de euros) |
% de los ingresos |
|---|---|---|
| Ingresos de donantes individuales | 2,015 | 85% |
| Ingresos de instituciones privadas | 297 | 13% |
| TOTAL DE INGRESOS PRIVADOS | 2,313 | 98% |
| Ingresos públicos institucionales | 25 | 1% |
| Otros ingresos operativos | 24 | 1% |
| TOTAL DE INGRESOS | 2,362 | 100% |
¿Cómo usamos los recursos?
Cifras de nuestro Informe Financiero Internacional 2024
|
Gastos (MSF a nivel internacional) |
Monto (en millones de euros) |
% de los ingresos |
|---|---|---|
| Gasto de los programas | 1,510 | 63% |
| Soporte a los programas | 294 | 12% |
| Actividades de comunicación pública | 56 | 2% |
| Otras actividades humanitarias | 22 | 1% |
| TOTAL DE GASTO EN LA MISIÓN SOCIAL | 1,882 | 79% |
| Recaudación de fondos | 373 | 16% |
| Gestión y gastos administrativos | 129 | 5% |
| Otros gastos de operación | 502 | 21% |
| TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN | 2,384 | 100% |
| (Déficit)/Superávit operativo | -22 | |
| (Déficit)/Superávit total | 34 |
¿Dónde usamos los recursos?
Cifras de nuestro Informe Financiero Internacional 2024
|
Gastos de proyecto por continente (MSF a nivel internacional) |
% de los gastos |
|---|---|
| África | 58,5% |
| Medio Oriente | 15,4% |
| Asia y Pacífico | 12,2% |
| América | 7,2% |
| Europa | 6,3% |
| TOTAL | 99,6% |